LÖPARKALENDERN 2013
- Detaljer
- Publicerad den torsdag, 28 februari 2013 22:00
- Skriven av Mikael Grip
Löpning För Alla släpper i samarbete med sportkedjan Intersport den mest kompletta långloppsguiden som finns i Sverige. Totalt presenteras i nuläget 412 lopp som arrangeras i Sverige under 2013. Ni hittar enkelt när loppet ni letar efter avgörs, var det springs och vilka distanser det rör sig om. Trycker ni på loppets namn så kommer ni direkt till loppets eller arrangörens hemsida.
Saknar ni något lopp så kontakta LFA på mobilnummer: 0703-733117, eller använd kontaktformuläret.
| Mars | April | Maj | Juni | Juli |
| Augusti | September | Oktober | November | December |
| Datum | Loppet | Distans | Plats | Arrangör | ||||
| Mars | ||||||||
| söndag 17 mars | Två Sjöar Runt | 2,4 km - 16,7 km | Sundbyberg, Stockholm | Sundbybergs IK | ||||
| söndag 17 mars | GöteborgsVarvets seedningslopp | 10 km | Helsingborg/Skåne | IS Göta | ||||
| lördag 23 mars | Marslöpet | 11,36 km | Halmstad, Halland | Halmstads Kanotklubb | ||||
| lördag 23 mars | Annelundsrundan | 5 km - 10 km | Ljungby/Kronoberg | FK Finn | ||||
| lördag 23 mars | GöteborgsVarvets seedningslopp | 10 km | Mantorp, Östergötland | IK Akele | ||||
| söndag 24 mars | Vårtävling | 16 km - 32 km | Skatås, Göteborg | Solvikingarna | ||||
| söndag 24 mars | GöteborgsVarvets seedningslopp | 10 km | Göteborg | Göteborgs FIF | ||||
| söndag 24 mars | Helsingsborgs terränglopp | 8 km | Helsingborg/Skåne | IS Göta | ||||
| söndag 24 mars | Marsloppet | 3,8 km - 21 km | Karlshamn/Blekinge | IF Udd | ||||
| söndag 24 mars | Premiärmilen | 5 km - 10 km | Frescati/Stockholm | Hässelby SK/ Spårvägens FK | ||||
| söndag 24 mars | Gränsloppet | 10,50 km | Jämshög/Blekinge | Jämshögs IF | ||||
| fredag 29 mars | Ryssbergsloppet | 4,9 km - 12,6 km | Sölvesborg/Blekinge | Ryssbergets IK | ||||
| söndag 31 mars | Rösjö Racet | 2 km - 5 km | Sollentuna/Stockholm | Löpargymnasiets IF | ||||
| Till toppen på sidan | ||||||||
| April | ||||||||
| måndag 1 april | Hallarydsloppet | 9,8 km - 21,1 km | Hallaryd/Kronoberg | IF Hallaryd | ||||
| måndag 1 april | Enhörnas Påsksmäll | 5 km - 10 km | Enhörna/Södertälje | Enhörna IF | ||||
| lördag 6 april | Startmilen | 5 km - 10 km | Örebro/Närke | IF Start | ||||
| lördag 6 april | Borlänge Ultra | 6-timmarslopp | Borlänge/Dalarna | Borlänge Löparklubb | ||||
| lördag 6 april | TIF-terrängen | 1 km - 6,05 km | Trollhättan/Bohuslän | Bohus IF Friidrott | ||||
| söndag 7 april | Ursviks Ultra | 15-75 km | Sundbyberg, Stockholm | Stockholm Multisport | ||||
| söndag 7 april | Brukslunken | 2 km - 6,5 km | Norrtälje/Stockholm | Rånäs 4H | ||||
| lördag 13 april | Göteborgsvarvets premiärbana | 21,1 km | Göteborg/Västra Götaland | ? | ||||
| lördag 13 april | Heleneholms halv-och helmarathon | 21,1 km - 42,2 km | Malmö/Skåne | Heleneholms IF | ||||
| lördag 13 april | Skälbyloppet | 1,4 km - 8,3 km | Kalmar | Högby IF | ||||
| lördag 13 april | Täby Extreme Challenge | 161 km | Täby/Stockholm | IF Linnéa | ||||
| lördag 13 april | Vällingby Marathon och Vällingbymilen | 10 km - 42,2 km | Vällingby/Stockholm | Duvbo IK-friidrott | ||||
| söndag 14 april | Älglöpet | 5 km - 10 km | Hyltebruk/Halland | Rydö ASK | ||||
| söndag 14 april | Kvantumloppet | 3,4 km - 10 km | Huddinge/Stockholm | Huddinge AIS | ||||
| onsdag 17 april | Örebro AIK Halvmarathon | 21,1 km | Örebro/Närke | Örebro AIK | ||||
| lördag 20 april | Skövdeloppet | 5 km - 21,1 km | Skövde/Västra Götaland | IFK Skövde | ||||
| lördag 20 april | Kungsbackaloppet | 1,6 km - 42,2 km | Kungsbacka/Halland | IF Rigor | ||||
| lördag 20 april | Lidingöloppet on Tour | 10 km | Lund/Skåne | Björnstorps IF | ||||
| lördag 20 april | Premiärloppet/Göteborg Cross Country | 5 km - 10 km | Göteborg/Västra Götaland | Sävedalens AIK | ||||
| lördag 20 april | Skrylleloppet | 3 km - 10 km | Södra Sandby/Skåne | Skryllegården | ||||
| lördag 20 april | Skärgårdsmilen | 10 km | Hönö/Västra Götaland | Hönö IS | ||||
| lördag 20 april | Kävlingerundan | 10 km | Skåne | Red 1 IF | ||||
| lördag 20 april | UT-milen | 5 km - 10 km | Ulricehamn/Västra Götaland | Ulricehamns OK | ||||
| lördag 20 april | Springcross | 6 km - 18 km | Frescati/Djurgården/Stockholm | Hässelby SK /Spårvägens FK | ||||
| söndag 21 april | Simlången Runt | 1 km - 9,45 km | Simlångsdalen/Halland | Simlångsdalens IF | ||||
| fredag 27 april | The Skånska Gästgifverigårdar Ultra Experience | 160 km | Sjöbo/Skåne | TSGUE | ||||
| lördag 27 april | Porsörundan | 5 km - 10 km | Porsön/Luleå | Lulekamraternas MLK | ||||
| lördag 27 april | Kumla Stadslopp | 500 meter - 10 km | Kumla/Närke | Kumla Skidförening | ||||
| lördag 27 april | Laxaloppet | 5 km - 10 km | Halmstad/Halland | IFK Halmstad | ||||
| lördag 27 april | Kungälvsloppet | 20 km | Kungälv/Västra Götaland | Kungälvslöpning | ||||
| lördag 27 april | Lerumsloppet | 1,6 km - 10 km | Lerum/Västra Götaland | Lerum Friidrott | ||||
| lördag 27 april | Munkastigen Trail Run | 44 km | Laxå/Närke | Laxå OK | ||||
| lördag 27 april | Sydkustloppet | 21,1 km | Trelleborg/Skåne | IFK Trelleborg Friidrott | ||||
| lördag 27 april | SäterMaran | 21,1 km - 42,2 km | Säter/Dalarna | Säters IF | ||||
| lördag 27 april | Vårloppet | 2,3 km - 11 km | Sjöbo/Skåne | Join Me | ||||
| söndag 28 april | Ystad Terrängen | 2,5 km - 12 km | Ystad/Skåne | Ystads IF | ||||
| söndag 29 april | Fjärås Vårlopp | 6 km - 12 km | Fjärås/Halland | Fjärås Vårlopp | ||||
| Till toppen på sidan | ||||||||
| Maj | ||||||||
| onsdag 1 maj | Danderydsloppet | 1 km - 10 km | Danderyd/Stockholm | Danderyds SK-Friidrott | ||||
| onsdag 1 maj | Växjöloppet | 4 ,7 km - 10 km | Växjö/Kronoberg | IFK Växjö | ||||
| torsdag 2 maj | VårRuset | 5 km | Malmö/Skåne | Malmö AI | ||||
| lördag 4 maj | Lejonbragden | 50 km - 100 km | Lund/Skåne | Lejonbragden | ||||
| lördag 4 maj | Lidingö Ultra | 26 km - 50 km | Lidingö/Stockholm | IFK Lidingö | ||||
| lördag 4 maj | Näsetloppet | 2,5 km - 10, 55 km | Göteborg/Västra Götaland | Näsetloppet | ||||
| lördag 4 maj | Aros Marathon | 42,2 km | Uppsala | Aros Marathon | ||||
| lördag 4 maj | Gävle halv&kvartsmarathon | 10, 6 km - 21,1 km | Gävle | Hemlingby LK/Gävle GIK/IF Skade | ||||
| lördag 4 maj | Kungsholmen Runt | 1 km - 21,1 km | Stockholm | FK Studenterna | ||||
| lördag 4 maj | Springtime | 5 km - 10 km | Helsingborg/Skåne | IFK Helsingborg | ||||
| lördag 4 maj | Springtime Mariestads Stadslopp | 3,5 - 10 km | Mariestad/Västra Götaland | Korpen Mariestad | ||||
| lördag 4 maj | Vattudalsloppet | 5 km - 42,2 km | Strömsund/Jämtland | Vattudalens LDK | ||||
| lördag 4 maj | Östhammar Stadslopp | ? | Östhammar/Uppsala | Östhammar Friidrott | ||||
| lördag 4 maj | Wärnamo Kvartsmarathon | 10,55 km | Värnamo/Småland | Wärnamo SK | ||||
| lördag 4 maj | Ältasjön Runt | 825 m - 13,3 km | Älta/Nacka/Stockholm | Älta IF | ||||
| lördag 4 maj | Haglöfs Night Trail Run | stafett 5 eller 10 km | Kungsängen/Stockholm | 10-mila | ||||
| lördag 4 maj | Wedevågsloppet | 10 km | Vedevåg/Närke | Wedevågs IF | ||||
| söndag 5 maj | Kanallöpet | 5 km - 21,1 km | Ljungsbro/Borensberg | Borensbergs IF/Vreta SOMK | ||||
| söndag 5 maj | Lidingöloppet on Tour | 10 km | Leksand | Leksands Friidrottsklubb | ||||
| söndag 5 maj | Grabbataget/Tösarännet | 8 km | Borås/Västra Götaland | IK Ymer Friidrott | ||||
| söndag 5 maj | Spring i benen | 1,5 km - 5 km | Borlänge/Dalarna | Kvarnsvedens GOIF | ||||
| måndag 6 maj | VårRuset | 5 km | Halmstad/Halland | Halmstad OK | ||||
| tisdag 7 maj | Dahlöfs Mosse Runt | 10 km | Trollhättan/Västra Götaland | LK TV-88 | ||||
| tisdag 7 maj | VårRuset | 5 km | Växjö/Kronoberg | IFK Växjö | ||||
| tisdag 7 maj | The Run | 5 km - 10 km | Uppsala/Stockholm | Club Run och OK Linné | ||||
| torsdag 9 maj | Oppebylöpet | 800 meter - 10 km | Nyköping/Södermanlnad | LK Nyköpings Runners | ||||
| torsdag 9 maj | Milterrängen | 10 km | Tibro/Västra Götaland | Tibro AIK Friidrott | ||||
| torsdag 9 maj | Gullviveloppet | 1 km - 10 km | Brösarp/Skåne | Andrarums IF | ||||
| lördag 11 maj | Leksandsrundan | 10 km | Leksand/Dalarna | Leksands Friidrottsklubb | ||||
| lördag 11 maj | Lundaloppet | 1 km - 10 km | Lund/Skåne | IFK Lund | ||||
| lördag 11 maj | Stjernsundsloppet | 5,9 km | Askersund/Närke | Åsbro GoIF | ||||
| lördag 11 maj | ICA-Loppet | 2 km - 21,1 km | Sundsvall/Västernorrland | Sundsvalls FI | ||||
| lördag 11 maj | Kullamannen-Salomon Trail Tour | 6 km - 12 km | Mölle/Skåne | Kullamannen | ||||
| lördag 11 maj | Strömmingsloppet | 1,5 km - 10 km | Vaxholm/Stockholm | Vaxholms Kastell | ||||
| lördag 11 maj | Huddingeloppet | 10 km | Huddinge/Stockholm | Huddinge AIS | ||||
| lördag 11 maj | Vittsjön Runt | 500 m - 10,4 km | Vittsjö/Skåne | Vittsjö GKIK | ||||
| söndag 12 maj | Lidköpings Stadslopp | 1,2 km - 10 km | Lidköping/Västra Götaland | Lidköping IS | ||||
| söndag 12 maj | Salomon Trail Tour | 10 km | Falkenberg/ | Falkenbergs OK | ||||
| söndag 12 maj | Arlajoggen | 3 km - 10 km | Ås/Jämtland | Jämtland-Härjedalens friidrottsförbund | ||||
| måndag 13 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Karlskrona/Blekinge | KA 2 | ||||
| måndag 13 maj | VårRuset | 5 km | Göteborg/Västra Götaland | IK Vikingen | ||||
| tisdag 14 maj | VårRuset | 5 km | Jönköping/Småland | IK Hakarpspojkarna | ||||
| tisdag 14 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Malmö/Skåne | Heleneholms IF | ||||
| tisdag 14 maj | The Run Stockholm | 5 km - 10 km | Stockholm | Föreningen Club Run | ||||
| onsdag 15 maj | Älven Runt | 4,6 km | Borlänge/Dalarna | Borlänge Löparklubb | ||||
| onsdag 15 maj | VårRuset | 5 km | Vänersborg/Västra Götaland | Vänersborgs SK | ||||
| onsdag 15 maj | Arenamilen | 10 km | Vallentuna/Stockholm | Vallentuna FIK | ||||
| onsdag 15 maj | Varvsstafetten | 5 x 4 km | Göteborg/Västra Götaland | Göteborgs FIF | ||||
| onsdag 15 maj | Herrmilen, Tjejmilen, Tösabiten, Grabbhalvan | 5 km - 10 km | Emmaboda/Småland | Korpen Emmaboda | ||||
| torsdag 16 maj | VårRuset | 5 km | Karlstad/Värmland | IF Göta Karlstad | ||||
| lördag 18 maj | Skärholmsloppet | 5 km | Skärholmen/Stockholm | Löparakademin | ||||
| lördag 18 maj | Nacka Halvmarathon | 500 meter - 21 km | Nacka/Stockholm | Saltjöbadens IF | ||||
| lördag 18 maj | GöteborgsVarvet | 21,2 km | Göteborg/Västra Götaland | Göteborgs FIF | ||||
| lördag 18 maj | Limsjön Marathon | 42,2 km | Leksand/Dalarna | ? | ||||
| söndag 19 maj | Hässleholms Tjejmil | 10 km | Hässleholm/Skåne | Hässleholms OK | ||||
| måndag 20 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Borlänge/Dalarna | Kvarnsvedens GOIF | ||||
| måndag 20 maj | VårRuset | 5 km | Norrköping/Östergötland | GoIF Tjalve | ||||
| tisdag 21 maj | VårRuset | 5 km | Örebro/Närke | KFUM Örebro Friidrott | ||||
| onsdag 22 maj | VårRuset | 5 km | Västerås/Västmanland | Västerås FK | ||||
| onsdag 22 maj | Tjejruset | 5 km | Falun/Dalarna | Falu IK | ||||
| onsdag 22 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Uppsala | Uppsala IF | ||||
| torsdag 23 maj | Milspåret | 10 km | Stockholm | Stockholms Studenters IF/Spårvägens FK | ||||
| torsdag 23 maj | Grabbhalvan | 5 km | Norrköping/Östergötland | IK Norrköpings Friidrott | ||||
| torsdag 23 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Linköping/Östergötland | IK Akele | ||||
| torsdag 23 maj | VårRuset | 5 km | Gävle/Gävleborg | Gefle IF | ||||
| torsdag 23 maj | Sankt Hans Extreme | 5 km - 10 km | Lund/Skåne | Lunds OK | ||||
| fredag 24 maj | Strandmilen | 700 m - 10 km | Hultsfred/Småland | Hultsfreds LK | ||||
| lördag 25 maj | Säffle Stadslopp | 10 km | Säffle/Värmland | Säffle FF | ||||
| lördag 25 maj | Stockholms Brantaste | 3,3 km | Hammarby/Stockholm | Stockholms Brantaste IF | ||||
| lördag 25 maj | Änglamilen | 10 km | Ängelholm/Skåne | Ängelholms IF | ||||
| lördag 25 maj | Lidingöloppet On Tour | 10 km | Umeå/Västerbotten | IKSU Löpning | ||||
| lördag 25 maj | Tolvanloppet | 150 meter - 12 km | Bromma/Stockholm | Bromma IF | ||||
| lördag 25 maj | BUM 50 Miles | 47 km - 80 km | Borås/Västra Götaland | SOK Knallen | ||||
| lördag 25 maj | Åsarpsloppet | 5 km - 10 km | Åsarp/Västra Götaland | Redvägs SK | ||||
| lördag 25 maj | Salomon Trail Tour | 5 km - 21 km | Kolmården/Norrköping | Kolmårdstrailen | ||||
| lördag 25 maj | Luleå Stadsmara | 21,1 km | Luleå/Norrbotten | Studentidrotten Luleå | ||||
| lördag 25 maj | Postmilen | 10 km | Halmstad/Halland | Postens IF | ||||
| lördag 25 maj | England Runt | 1,7 km - 10 km | Markaryd/Småland | Markaryds FK | ||||
| lördag 25 maj | Eslövs Stadslopp | 5 km - 10 km | Eslöv/Skåne | Hälsostudions IF | ||||
| lördag 25 maj | Hanaskog Runt | 600 m - 10 km | Hanaskog/Skåne | Hanaskogs IS | ||||
| söndag 26 maj | Täbyloppet | 500 meter - 10 km | Täby/Stockholm | Täby IS | ||||
| söndag 26 maj | Botkyrkamilen | 1 km - 10 km | Hallunda/Stockholm | Tullinge-Tumba FF | ||||
| måndag 27 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Hudiksvall/Gävleborg | Strands IF | ||||
| måndag 27 maj | VårRuset | 5 km | Stockholm | Hässelby SK/Spårvägens FK | ||||
| tisdag 28 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Umeå/Västerbotten | Korpföreningen Västerbottens veteraner | ||||
| tisdag 28 maj | Tjejknäcken | 5,6 km | Rörum/Skåne | Simrishamns AIF/F&S Simrishamn | ||||
| tisdag 28 maj | VårRuset | 5 km | Stockholm | Hässelby SK/Spårvägens FK | ||||
| tisdag 28 maj | The Run | 5 km - 10 km | Kinnekulle/Skåne | Club Run | ||||
| onsdag 29 maj | Drottning Margaretaloppet | 5 km | Kalmar/Småland | Kalmar SK | ||||
| onsdag 29 maj | VårRuset | 5 km | Uppsala | Korpen Uppsala Motionsidrottsförening | ||||
| onsdag 29 maj | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Luleå/Norrbotten | Korpföreningen Luleå | ||||
| onsdag 29 maj | Superloppet | 5 km | Skärblacka/Östergötland | OK Denseln | ||||
| torsdag 30 maj | Harsprånget | 6 km | Kristinehamn/Värmland | Nilivaara IS | ||||
| torsdag 30 maj | VårRuset | 5 km | Sundsvall/Västernorrland | Sundsvalls OK | ||||
| torsdag 30 maj | Grabbhalvan | 5 km | Örebro/Närke | ? | ||||
| fredag 31 maj | Eksjö Stadslopp | 10 km | Eksjö/Småland | Eksjö Södra IK | ||||
| fredag 31 maj | Karnevalsloppet | 8 km | Avesta/Dalarna | Avesta OK | ||||
| Till toppen på sidan | ||||||||
| Juni | ||||||||
| lördag 1 juni | Ludvika Stadslopp | 6 km - 10 km | Ludvika/Dalarna | Ludvika FFI | ||||
| lördag 1 juni | ASICS Stockholm Marathon | 42,2 km | Stockholm | Hässelby SK/Spårvägens FK | ||||
| lördag 1 juni | Set Sail Trailrunning | 5 km - 11 km | Arvika/Värmland | Set Sail IF | ||||
| lördag 1 juni | Rödebyloppet | 400 m - 10 km | Rödeby/Blekinge | OK Dacke | ||||
| lördag 1 juni | Skomakareloppet | 300 m - 9 km | Misterhult/Småland | Misterhults AIS | ||||
| söndag 2 juni | Salomon Trail Tour | 5 km - 21 km | Falun/Dalarna | Trailrunningfalun | ||||
| måndag 3 juni | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Göteborg | Örgryte IS | ||||
| måndag 3 juni | VårRuset | 5 km | Luleå/Norrbotten | Studentidrotten Luleå | ||||
| tisdag 4 juni | VårRuset | 5 km | Umeå/Norrbottem | IFK Umeå | ||||
| tisdag 4 juni | Linnealunken | 5 km | Nybro/Småland | Glasrikets RC | ||||
| tisdag 4 juni | Blodomloppet | 5 km - 10 km | Stockholm | IFK Lidingö | ||||
| onsdag 5 juni | Tjejlunken | 6 km | Vetlanda/Småland | OK Njudung | ||||
| torsdag 6 juni | Bålstaloppet | 2 km - 8 km | Bålsta/Uppsala | Långskubbarna | ||||
| torsdag 6 juni | Salomon Trail Tour | 2,5 km - 21 km | Kristianstad/Skåne | Härlövs IF | ||||
| torsdag 6 juni | Friskusloppet | 1 km - 10 km | Varberg/Halland | FK Friskus-Varberg | ||||
| torsdag 6 juni | Karolinerjoggen | 1 km - 14 km | Dals Rostock/Västra Götaland | OK Kroppefjäll | ||||
| torsdag 6 juni | Navåsterrängen | 800 meter - 13,6 km | Björketorp/Västra Götaland | Navåsens FK | ||||
| torsdag 6 juni | Strandjoggen | 5 km | Uddevalla/Västra Götaland | Uddevalla IS | ||||
| torsdag 6 juni | Paradisloppet | 10 km | Ingarö/Stockholm | Ingarö IF | ||||
| fredag 7 juni | 6-timmars | Så långt som möjligt | Lidköping/Västra Götaland | Lidköpings VSK | ||||
| lördag 8 juni | Jättelångt! | 68 km | Norrtälje/Stockholm | Fyra funktionärer | ||||
| lördag 8 juni | Salomon Trail Tour | 6 km - 21 km | Skatås/Göteborg | STT Skatås | ||||
| lördag 8 juni | Österåkersmilen | 1 km - 10 km | Åkersberga/Stockholm | OK Österåker | ||||
| lördag 8 juni | Falu Kalaslopp | 6,7 km | Falun/Dalarna | Falu IK | ||||
| lördag 8 juni | Boden-Luleå Marathon | 42,2 km | Boden/Norrbotten | Bodens SK | ||||
| lördag 8 juni | Bryggrundan | 1852 m - 10 km | Smögen/Västra Götaland | Smögens IF | ||||
| lördag 8 juni | Lidingöloppet on Tour | 10 km | Skellefteå/Norrbotten | Skellefteå AIK Friidrott | ||||
| söndag 9 juni | Alingsås Loppet | 5 km - 10 km | Alingsås/Västergötaland | Skogshjortarnas OK | ||||
| söndag 9 juni | Tjejjoggen | 5 km | Sjulsmark/Norrbotten | Sjulsmarks LK | ||||
| söndag 9 juni | Hildeborgsloppet | 3,4 km - 7,3 km | Landskrona/Skåne | GF Idrott | ||||
| tisdag 11 juni | Lidingöloppet On Tour | 10 km | Gävle/Gävleborg | Hemlingby LK | ||||
| tisdag 11 juni | Mälarenergi Stadslopp | 5 km - 10 km | Västerås/Västmanland | Västerås FK | ||||
| onsdag 12 juni | Parloppet | 5 km | Hagaparken/Stockholm | Hässelby SK/Spårvägens FK | ||||
| onsdag 12 juni | Borejoggen | 1,5 km - 8,5 km | Bore/Värmland | SK Bore | ||||
| torsdag 13 juni | Grillfemman | 5 km | Nacka/Stockholm | Hellas Friidrottsklubb | ||||
| lördag 15 juni | Indalesledenloppet | 40,9 km - 85,7 km (stafett) | Bispgården/Västernorrland | ? | ||||
| lördag 15 juni | Karlstad Stadslopp | 10 km | Karlstad/Värmland | IF Göta Karlstad | ||||
| lördag 15 juni | Lerum Vildmark | 1,2 km - 18 km | Lerum/Västra Götaland | Lerum Friidrott | ||||
| lördag 15 juni | Hedebyloppet | 10 km | Vagnhärad/Södermanland | Enklaresport RC | ||||
| lördag 15 juni | Malmömilen | 10 km | Malmö/Skåne | Malmö LF | ||||
| lördag 15 juni | Urskogsloppet | 19,5 km | Björna/Västernorrland | Björna IF | ||||
| lördag 15 juni | Å-Varvet | 10,55 km | Eskilstuna/Södermanland | IF Guif | ||||
| lördag 15 juni | Nilivaaraloppet/Niliterrängen | 800 meter - 30 km | Nilivaara/Norrbotten | Nilivaara IS | ||||
| lördag 15 juni | Söder Runt | 10 km | Söder/Stockholm | Huddinge AIS | ||||
| lördag 15 juni | Tälje Toknatta | 8 km | Södertälje/Södermanland | Enhörna IF | ||||
| lördag 15 juni | Lida Backsprint | 500 meter | Tullinge/Stockholm | Tullinge-Tumba FF | ||||
| lördag 15 juni | Fröviloppet | 750 m - 10 km | Frövi/Närke | Frövi IK | ||||
| söndag 16 juni | Kurortsloppet | 700 meter - 10 km | Falköping/Västra Götaland | Falköpings AIK FIF | ||||
| söndag 16 juni | Lidingöloppet on Tour | 10 km | Lidingö/Stockholm | Lidingöloppet | ||||
| söndag 16 juni | Lidingöloppet on Tour | 10 km | Ryssberget/Nyköping/Södermanlan | ? | ||||
| tisdag 18 juni | Offerdalsmilen | 1,5 km - 10 km | Kaxås/Jämtland | Offerdals SK | ||||
| tisdag 18 juni | Sommarloppet | 5 km | Uppsala | IF Mantra Sport | ||||
| tisdag 18 juni | Kanalrundan | 2 km - 5 km | Söderköping/Östergötland | Skogspojkarnas OK | ||||
| fredag 21 juni | Borejoggen | 8,5 km | Torsby/Värmland | SK Bore | ||||
| fredag 21 juni | Orsakajt´n | 800 meter - 25 km | Orsa/Dalarna | Orsa SK, Orsa IF | ||||
| söndag 23 juni | Morjärvsterrängen | 400 m - 10,4 km | Kalix/Norrbotten | Morjärv SK | ||||
| onsdag 26 juni | St Olavsloppet | Stafett Östersund-Trondheim | Sverige/Norge | St Olavsloppet | ||||
| fredag 28 juni | Lappland Ultra | 21,1 km - 100 km | Adak, Malå/Västerbotten | Adakbygdens Byalag | ||||
| fredag 28 juni | Trosa Stadslopp | 700 meter - 8,9 km | Trosa/Södermanland | Trosabygdens OK | ||||
| fredag 28 juni | Midnattsloppet - Kvänum | 1,4 km - 10 km | Kvänum/Västra Götaland | Kvänums IF | ||||
| fredag 28 juni | Kisa Stadslopp | 1 km - 5 km | Kisa/Östergötland | Kisa SK | ||||
| lördag 29 juni | Tjejmarathon | 50 km | Roslagen/Stockholm | Klubblöst | ||||
| lördag 29 juni | Axa Båstad Marathon | 21,1 km - 42,2 km | Båstad/Skåne | Båstad Marathon Klubb/FK Snapphanarna | ||||
| lördag 29 juni | Runrundan | 1,1 km - 21,1 km | Vallentuna/Stockholm | Vallentuna FK | ||||
| lördag 29 juni | Kalmar Malkars | 21,1 km | Kalmar/Småland | Högby IF | ||||
| lördag 29 juni | Semesterloppet | 10 km | Mariefred/Södermanland | Mariefreds Köpmannaförening | ||||
| lördag 29 juni | Kustmaran & Kristianopel Runt | 21,2 km - 42,2 km | Kristianopel/Blekinge | Team Blekinge LF | ||||
| lördag 29 juni | Hallandsloppet | 10,5 km | Vessigebro/Halland | OK Gläntan | ||||
| lördag 29 juni | Semesterhalvmaran | 21,1 km | Kumla/Närke | Kumla Skidförening | ||||
| söndag 30 juni | Gylleboloppet | 4 km - 8 km | Gyllebo/Skåne | Gyllebo IF | ||||
| söndag 30 juni | Salomon Trail Tour | 5 km - 21 km | Stockholm | Stockholm Trail | ||||
| Till toppen på sidan | ||||||||
| Juli | ||||||||
| onsdag 3 juli | Hörby Marknadslopp | 3,4 km - 12,6 km | Hörby/Skåne | Frosta OK | ||||
| torsdag 4 juli | Vansbro Halv-och Helmarathon | 23 km - 43 km | Vansbro/Dalarna | Vansbro | ||||
| torsdag 4 juli | Roslagsnatta | 800 meter - 5 km | Rånäs/Stockholm | Rånäs 4H | ||||
| fredag 5 juli | Festivalloppet | 5 km - 10 km | Forshaga/Värmland | Sisu Forshaga SK Löpning | ||||
| fredag 5 juli | Byrundan | 1,5 km - 8 km | Gamleby/Kalmar | Gamleby OK | ||||
| fredag 5 juli | Engelbrektslöpet | 700 m -21,1 km | Norberg/Västmanland | Norbergs OK | ||||
| lördag 6 juli | Kvarseborundan | 2,5 km - 10 km | Kvarsebo/Östergötland | Kvarsebo IK | ||||
| lördag 6 juli | Viby Marathon | 42,2 km | Östansjö/Västra Götaland | Östansjö Skidklubb | ||||
| lördag 6 juli | Engelbrektsstafetten | 5 X 5 km (stafett) | Norberg/Västmanland | Norbergs OK | ||||
| lördag 6 juli | Marknadsjoggen | 800 meter - 12 km | Pajala/Norrbotten | Liviöjärvi IF | ||||
| lördag 6 juli | Grevskapsloppet | 1,5 km - 10 km | Visingsö/Jönköping | Visingsö AIS | ||||
| lördag 6 juli | Strömstadmilen | 1 km - 10 km | Strömstad/Västra Götaland | Strömstad Löparklubb | ||||
| lördag 6 juli | Brännöloppet | 500 meter - 6,3 km | Brännö/Göteborgs skärgård | Brännöföreningen | ||||
| lördag 6 juli | Åsaloppet | 5,25 km - 10,30 km | Åsa/Kungsbacka | ? | ||||
| tisdag 9 juli | Wallanderloppet | 3 km - 6 km | Ystad/Skåne | Ystads IF | ||||
| fredag 12 juli | Startskottet | 2 km - 10 km | Kristianstad/Skåne | Pan-Kristianstad | ||||
| lördag 13 juli | Jordgubbsloppet | 2,5 km - 12,8 km | Jättendal/Gävleborg | ? | ||||
| lördag 13 juli | Swedish Alpine Ultra | 110 km | Nikkaluokta/Norrbotten | Roland Engström | ||||
| lördag 13 juli | Varbergsloppet | 1,3 km - 10 km | Varberg/Halland | Varbergs GIF | ||||
| lördag 13 juli | Musköloppet | 1,6 km - 10 km | Muskö/Södermanland | Muskö IF | ||||
| söndag 14 juli | Crazy Race | 14 km | Hässleholm/Skåne | Crazy Race HB | ||||
| söndag 14 juli | Bokenäsrundan | 4,8 km | Boenäset/Västra Götaland | Bokenäs IF | ||||
| måndag 15 juli | Victorialoppet | 1,5 km - 9 km | Borgholm/Kalmar | IFK Borgholm | ||||
| torsdag 18 juli | Buggruset | 5 km | Malung/Dalarna | Malungs SOFK | ||||
| torsdag 18 juli | Viruddenloppet | 5 km - 10 km | När/Gotland | När IF | ||||
| fredag 19 juli | Baltic Midnight Race | 5 km - 10 km | Karlshamn/Blekinge | IF Udd | ||||
| fredag 19 juli | Kraftprovet | 600 meter - 11,6 km | Trollhättan/Västra Götaland | Trollhättans SOK | ||||
| lördag 20 juli | Hornsjön Runt | 1,5 km - 11 km | Löttorp/Öland | Högby IF | ||||
| lördag 20 juli | Helags Fjällmara | 1 km - 21,1 km | Ljungdalen/Jämtland | Ljungdalens Turistbyrå | ||||
| lördag 20 juli | Jämtland På Fötter | 11,2 km - 21,1 km | Östersund/Jämtland | Marieby GIF | ||||
| lördag 20 juli | Laholmsloppet | 2,5 km - 12 km | Mellbystrand/Halland | Laholms IF-Friidrott | ||||
| lördag 20 juli | Salomon Trail Tour | ? | Boden/Norrbotten | O-Ringen | ||||
